產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
高德GUIDE高性能紅外熱成像儀ps400
PR系列救助/檢測(cè)兩用型紅外熱像儀,賦能消防新視角。
詳情介紹:
高德GUIDE高性能紅外熱成像儀ps400
PR系列救助/檢測(cè)兩用型紅外熱像儀,賦能消防新視角。該產(chǎn)品集高分辨率、大顯示屏、多場(chǎng)景模式、溫度分析功能和強(qiáng)防護(hù)等級(jí)于一身,可突破火場(chǎng)高溫、高濕、濃煙等惡劣環(huán)境限制,幫助消防員快速清晰地看清周?chē)h(huán)境,更準(zhǔn)確地定位火情和搜尋受困人員,為用戶(hù)提供更高效、**的消防可視化解決方案。
384x288紅外分辨率
0.4秒一鍵智能自動(dòng)對(duì)焦
1~10倍數(shù)字變倍
45mK熱靈敏度
圖像和光學(xué) | ||||
---|---|---|---|---|
探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 384×288@17μm | |||
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至768×576 | |||
NETD | 45mK | |||
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 15mm | |||
視場(chǎng)角 | 25°×19° | |||
空間分辨率 | 1.13mrad | |||
*小成像距離 | 0.15m | |||
距離系數(shù)比 | 885:1 | |||
對(duì)焦方式 | 電動(dòng)/自動(dòng) | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~10x |
測(cè)量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔: -40°C~150°C, 100°C~800°C, 可選700°C-2000°C (需加裝高溫鏡頭) | |||
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%取大值 | |||
分析對(duì)象 | 測(cè)溫點(diǎn)/線/區(qū)域共12個(gè) | |||
溫度閾值報(bào)警 | 支持圖像/語(yǔ)音報(bào)警 | |||
測(cè)溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離, 濕度, 大氣溫度, 光學(xué)穿透率 | |||
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測(cè)量 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 5英寸LCD觸摸屏 | |||
目鏡 | 1280×960 LCOS屏 | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
調(diào)色板 | 8種: 白熱, 鐵紅, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 自定義 | |||
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動(dòng), 半自動(dòng), 手動(dòng) | |||
數(shù)碼相機(jī) | 8MP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光 (指示/測(cè)距) | |||
拍攝 | 拍照; 錄像 (支持雙光視頻錄制) | |||
云服務(wù) | 支持 | |||
其他 | 自定義實(shí)體按鍵, AI語(yǔ)音命名 |
存儲(chǔ)與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置64G, 外置SD卡 (標(biāo)配64G, *大支持128G) | |||
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲(chǔ) | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), 可進(jìn)行溫度分析 | |||
對(duì)外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, 網(wǎng)口, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | 4G (選配模塊) | |||
藍(lán)牙 | 支持 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí) | |||
充電方式 | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電, 座充充電 | |||
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿(mǎn)電量的90% |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS, KCC, Anatel, 國(guó)家紅外中心, 湖北省計(jì)量院, 濕熱/振動(dòng)/碰撞/沖擊測(cè)試, UN38.3/MSDS/空海運(yùn)電池認(rèn)證 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈, 麥克風(fēng), 揚(yáng)聲器, 電子羅盤(pán), GPS | |||
重量 | 1.35kg (含電池) | |||
尺寸 | 206×145×135mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī), 鏡頭蓋, 鋰電池, 電源適配器, 適配器插頭 (5個(gè)) , TYPE-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI連接線, 網(wǎng)線, 快速操作指南, 詳細(xì)說(shuō)明書(shū), 資料下載卡, SD卡 (64GB) , 肩帶, **箱, 出廠合格證明 | |||
選配件 | 鋰電池, 攜行包, 座充, 藍(lán)牙耳機(jī), 擴(kuò)展鏡頭, 4G模塊, 三角架 |
* 所有產(chǎn)品信息均以實(shí)物為準(zhǔn)。高德智感保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。