產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
美國福祿克fluke熱像儀fluke ti-105美國福祿克fluke熱像儀fluke ti-105美國福祿克fluke熱像儀fluke ti-105
詳情介紹:
- 體驗:專為工業(yè)/商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域而開發(fā)的熱像儀設(shè)計極為精巧,用戶能**、簡單地使用熱像儀,并欣喜發(fā)現(xiàn)它的實用之處。
- 查看:IR Fusion®(畫中畫模式)技術(shù)有助于識別問題區(qū)域,而照明燈有助于照亮黑暗的空間。
- 報告:內(nèi)置的 SmartView® 軟件有助于您記錄結(jié)果并自定義編制報告。
注:目前上市的此型號產(chǎn)品暫無Fluke ConnectTM功能,敬請期待。
- 體驗專為您的需求而開發(fā)的設(shè)計極為精巧智能的熱像儀 - 堅固耐用、符合人體工程學(xué)、輕便、對準(zhǔn)即拍、定焦
- 使用 IR-Fusion® 技術(shù)可更快速、更輕松地發(fā)現(xiàn)問題(畫中畫模式、完全紅外光、完全可見光)
- 使用內(nèi)置照明燈可照亮黑暗區(qū)域,如電氣柜和燈光昏暗的機(jī)械室
- Fluke Connect™ 應(yīng)用程序 – 查看。保存。共享。所有數(shù)據(jù),現(xiàn)場即得
- 使用激光筆可顯示出存在問題的位置
- 電池可現(xiàn)場更換,從而實現(xiàn)不間斷的熱成像
詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | |
IR 分辨率(FPA 大?。?/td> | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
光譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長波) |
圖像捕捉頻率 | 9 Hz 刷新率或 60 Hz 刷新率,取決于型號 |
NETD(熱敏度) | 目標(biāo)溫度為 30°C 時,≤0.10 °C (100 mK) |
FOV(視場) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數(shù)較大值) |
對焦機(jī)制 | 定焦:1.2 米及以上距離 |
IR Fusion® 技術(shù) | 畫中畫模式(1.2 米(4 英尺)至 4.6 米(15 英尺)),全紅外光,完全可見光 |
兼容 Fluke Connect | 是 |
顏色報警 | — |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)-紅、鐵紅、灰度和琥珀色 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 |
— |
熱/冷標(biāo)記 | — |
利用用戶定義的點標(biāo)記 | ** SmartView® |
中心點 | 是 |
中心框(*小/平均/*大) | — |
級別和范圍控制 | 手動和自動 |
*小范圍(自動模式下) | 5 °C |
*小范圍(手動模式下) | 2.5 °C |
*小 IR 焦距 | 122 cm (48 in) |
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對角線 |
可見光相機(jī) | 200 萬像素工業(yè)級 |
*小視差 | ~122 cm (48 in) |
IR-PhotoNotes™ 標(biāo)注系統(tǒng) | — |
激光指針 | 是 |
照明燈 | 是 |
電子(基點)羅盤 | — |
發(fā)射率修正 | 是 |
透射率修正 | — |
背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
語音標(biāo)注(音頻) | — |
多模式視頻輸出 | — |
多模式視頻錄制(支持 MPEG 編碼的標(biāo)準(zhǔn) AVI) | — |
多模式視頻錄制(輻射 .IS3) | — |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊 |
電池壽命 | 4 小時以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 可選(附件) |
電源適配器 | 是 |
跌落測試 | 2 m (6.5 ft) |
入口保護(hù) (IP) 等級 (IEC 60529) | IP54 |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年 |
多功能*** | — |
內(nèi)存存儲 | 2 GB SD 存儲卡 |
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載至 PC |
工作溫度范圍 | -10 °C 至 +50 °C |
儲存溫度范圍 | -20 °C 至 +50 ℃ |
操作濕度 | 工作和儲存濕度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
振動與沖擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
**標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:無類型,污染等級 2 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
用戶手冊 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 |
延長保修和服務(wù)計劃 | 是 |
*為 LCD 增加 50 % 的亮度 |
型號名稱 | 描述 |
FLK-Ti105 30 Hz | 工業(yè)用熱像儀 (30 Hz) 包括:
|
FLK-Ti105 9 Hz | 工業(yè)用熱像儀 (9 Hz) 包括:
|