產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
HI93753意大利哈納HANNA HI93753氯濃度比色計(jì)
HI93753意大利哈納HANNA HI93753氯濃度比色計(jì)
詳情介紹:
HI93753意大利哈納HANNA HI93753氯濃度比色計(jì)
測量范圍 | 0.0 to 20.0mg/l |
解 析 度 | 0.1mg/l |
精 度 | 讀數(shù)的±6%±0.5mg/l |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.1mg/l |
光 源 | 470nm 硅光源 |
測量方法 | 硫氰酸汞(11)法,顏色的深淺和氯離子濃度成比例 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93753-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
選購附件 | HI93753-01 可供100次測試用的成套試劑 (含稅報(bào)價(jià):780.00) |
注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅(jiān)固實(shí)用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
HI93753意大利哈納HANNA HI93753氯濃度比色計(jì)