產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
HI95747意大利HANNA HI95747銅濃度比色計(jì)
HI95747意大利HANNA HI95747銅濃度比色計(jì)
詳情介紹:
HI95747意大利HANNA HI95747銅濃度比色計(jì)
測(cè)量范圍 |
0.000 to 1.500μg/l Cu |
解 析 度 | 0.001μg/l |
精 度 | ±0.01μg/L @ 0.01μg/L |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.001μg/l |
光 源 | 560nm帶有窄波段干擾過(guò)濾器的鎢燈 |
測(cè)量方法 | 采用U.S.EPA許可法,銅離子與bicinchoninate反應(yīng)使樣劑呈淡紫色 |
配套試劑 | HI95747-01 |
選購(gòu)校正組 | HI95747-11 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI95747-01 試劑、HI731333 玻 璃比色皿兩個(gè)、9V 電池、攜帶箱 |
注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購(gòu)堅(jiān)固實(shí)用的攜帶箱,記貨編號(hào) HI2609 |