HI145溫度計特別為食品行業(yè)設計,操作簡單,品質優(yōu)越。使用戶讀數更方便快捷。對于商品進貨和商品保存,以及食品備料和烹飪中溫度的監(jiān)控,HI145是*佳選擇。對于需要用力插入,如采購回的肉類或者半冷凍食品的測量,T型握把十分得心應手。液晶顯示位于儀器頂端便于讀數。 |
技 術 指 標 |
型 號 | HI145-00 | HI145-20 |
測量范圍 | -50.0℃ to 220.0℃ | -50.0℃ to 220.0℃ |
解 析 度 | 0.1℃(-50 to 199℃);1℃(200 to 220℃) | 0.1℃(-50 to 199℃);1℃(200 to 220℃) |
精 度 | ±0.3℃(-20 to 90℃)或 | ±0.3℃(-20 to 90℃)或 |
探 棒 | 不銹鋼探棒125mmΦ5mm | 不銹鋼探棒300mmΦ5mm |
電 池 | 1×1.5V AAA | 1×1.5V AAA |
適用環(huán)境 | -10 to 50℃; RH90% | -10 to 50℃; RH90% |
尺 寸 | 92×165×38mm | 92×165×38mm |
重 量 | 65g | 65g |
標 準 配 置 |
HI145-00 | 主機 1.5V AAA電池 |
HI145-20 | 主機 1.5V AAA電池 |