YSI專業(yè)系列手持式野外/實(shí)驗(yàn)室測量儀 是 YSI秉承不斷滿足客戶新需求的經(jīng)營理念,歷經(jīng)數(shù)年研制并經(jīng)客戶測試的新產(chǎn)品。 獨(dú)特優(yōu)勢(shì): |
YSI ProPlus 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 校準(zhǔn) |
溶解氧 | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
溶解氧 | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 | ||
溫度 (實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜) | -5 至 | ||
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 1點(diǎn) |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | 1,2,3,4,5或6點(diǎn)(可選) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 1點(diǎn) |
總?cè)芙夤腆w | 0 | 0.001,0.01, | |
氧化還原電位 | -1999 至 1999 毫伏 | 0.1毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0 | 0.1毫克氮/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0 | 0.1 毫克氮/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0 | 0.1毫克/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氣壓計(jì) | 50至110千帕 | 0.01千帕 | 1點(diǎn) |
其它技術(shù)指標(biāo) | |
內(nèi) 存 | 可存儲(chǔ)2000組數(shù)據(jù) |
軟 件 | Data Manager軟件,數(shù)據(jù)管理、儀器設(shè)置、實(shí)時(shí)研究,查看圖形、表格數(shù)據(jù) |
尺 寸 | 8.3厘米(寬)×21.6厘米(長)×2.3厘米(厚) |
重 量 | |
電 源 | 2節(jié)2號(hào)堿性電池 |
電 纜 | 備有1米、4米、10米、20米、30米和100米可供選擇 |
保 修 期 | 主機(jī):三年;電纜:二年;傳感器:一年(銨氮、硝氮、氯化物、原電池溶解氧半年) |
補(bǔ)償功能 | 氣壓補(bǔ)償:溶解氧;鹽度補(bǔ)償:溶解氧;溫度補(bǔ)償:溶解氧、電導(dǎo)率、鹽度、pH、氨氮、硝氮和氯化物 |