產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
ET-880數(shù)字萬用表ET880ET-880數(shù)字萬用表ET880ET-880數(shù)字萬用表ET880
詳情介紹:
ET-880數(shù)字萬用表ET880
ET-880的詳細介紹
ET-880
技術(shù)指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | ±(0.8%+4) | |
交流電壓 | 4/40/400/600V | ±(1.2%+5) |
直流電流 | 400u/4000u/ | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 400u/4000u/ | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400/4K/40K/400K/ | ±(1.0%+4) |
電容 | 40n/400n/4u/40u/100uF | ±(3.0%+5) |
攝氏溫度 | ±(1.0%+4) | |
華氏溫度 | ±(1.0%+4) | |
頻率 | | |
10/100/1K/10K/100K/ | ±(0.3%+4) | |
特殊功能 | ||
自動量程 | | √ |
功能設(shè)置 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
全符號顯示 | | √ |
自動關(guān)機 | | √ |
低壓顯示 | | √ |
輸入阻抗 | √ | |
CE**等級 | CAT II600V | √ |
*大顯示 | 3999 | √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍色 |
機身重量 | |
機身尺寸 | 150x76x |
標準配件 | 說明書,表筆,溫度探頭 |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 30臺 |
外包裝尺寸 | 480x400x |
標準包裝箱子毛重量 |