產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
南京長(zhǎng)盛CS7605精密寬頻全數(shù)字化LCR電橋
· 寬頻測(cè)量范圍
從20Hz~500kHz頻率連續(xù),任意設(shè)置,頻率分辨率均為10μHz
詳情介紹:
型號(hào) | CS7620 | CS7620X | CS7610 | CS7610X | CS7605 | CS7605X | CS7603 | CS7603X | CS7602 | CS7602X | |
測(cè)試頻率 | 20Hz~2MHz | 20Hz~1MHz | 20Hz~500kHz | 20Hz~300kHz | 20Hz~200kHz | ||||||
頻率精度 | ±0.01% | ||||||||||
交流測(cè)試電平 | 5mVrms~2Vrms(電壓模式) 1mV步進(jìn) | ||||||||||
5μArms~20mArms(電流模式) 10μA步進(jìn) | |||||||||||
內(nèi)直流偏置電平 | 0~2V(電壓模式) 10mA步進(jìn) | ||||||||||
0~20mA(電流模式) 100μA步進(jìn) | |||||||||||
測(cè)量參數(shù) | |Z|、|Y|、θ、Cs、Cp、Ls、Lp、Rs、Rp、X、 G、B、D、Q、Rdc(僅CS7600X系列可測(cè)量) | ||||||||||
測(cè)量顯示范圍 | |Z|、R、X、Rdc 0.01mΩ~99.9999MΩ | ||||||||||
|Y|、G、B 0.01nS~99.9999S | |||||||||||
C 0.01fF~9.99999F | |||||||||||
L 0.01nH~99.9999kH | |||||||||||
D 0.00001~9.99999 | |||||||||||
Q 0.00001~99999.9 | |||||||||||
θ | DEG -179.999~179.999 | ||||||||||
RAD -3.14159~3.14159 | |||||||||||
△ 、% -999.999%~999.999% | |||||||||||
基本精度 | Z±0.05% θ±0.0005 | ||||||||||
列表掃描 | *多10點(diǎn) | ||||||||||
圖形掃描 | *多240點(diǎn) | ||||||||||
掃描模式:線形、對(duì)數(shù) | |||||||||||
測(cè)量量程 | 1/10/100/300/1k/3k/10k/30k/100k/300k/1M/10M | ||||||||||
LCD | 320×240 | ||||||||||
外形尺寸 | 寬×高×長(zhǎng)=450mm×135mm×355mm | ||||||||||
重量(約) | 6kg |
產(chǎn)品概況 |
◆
南京長(zhǎng)盛CS7605精密寬頻全數(shù)字化LCR電橋產(chǎn)品特性
· 寬頻測(cè)量范圍
從20Hz~2MHz頻率連續(xù),任意設(shè)置,頻率分辨率均為10μHz
· 高分辨率和高精度
6位顯示分辨率,基本測(cè)量精度高達(dá)±0.05%
· 15種阻抗參數(shù),23種參數(shù)組合
可測(cè)量電容(Cs/Cp)、電感(Ls/Lp)、電阻(Rs/Rp)、介質(zhì)損耗(D)、品質(zhì)因素
(Q)阻抗(|Z|)、導(dǎo)納(|Y|)、相角(θ )、電導(dǎo)(Gp)、電抗(Xs)、電納
(Bp)、 直流電阻*(Rdc,僅CS7600X系列可測(cè)量) 每次測(cè)量同時(shí)顯示2種參數(shù)
注:下標(biāo)s----串聯(lián)模式,下標(biāo)p ----并聯(lián)模式
· 分選(BIN)測(cè)量
可設(shè)置10組分選項(xiàng),利用測(cè)量結(jié)果對(duì)被測(cè)元件進(jìn)行篩選
· 負(fù)載補(bǔ)償功能
用參考樣品補(bǔ)償測(cè)量值。此功能可保證多臺(tái)儀器測(cè)量的一致性
· 自動(dòng)電平控制功能
除了通常的開路激勵(lì)信號(hào)設(shè)置外,還可在恒壓/恒流模式下,對(duì)元件的電壓/電流特性進(jìn)行
評(píng)估。信號(hào)電平設(shè)置范圍:5mVrms~2Vrms/50uA~20mA
· 列表掃描測(cè)試及圖形掃描測(cè)試分析功能
提供10組列表掃描組合和240點(diǎn)線性/對(duì)數(shù)圖形掃 描功能;可分別將頻率、電壓、電流、
偏置電壓、偏置電流作為掃描條件進(jìn)行設(shè)置,評(píng)估元件在各種測(cè)量條件下的性能特點(diǎn)