?大型 LCD 藍色背光數(shù)字和圖形顯示屏
?可自動識別專線風(fēng)速探頭以及葉輪風(fēng)速探頭
?互換式四通道熱電偶溫度模塊和雙通道電流/電壓模塊
?可記錄 8000 筆測量值和 50 個群組
?多種規(guī)格專線風(fēng)速及葉輪風(fēng)速探頭可供選擇使用
?可搭配鉑金電阻PT100溫度探頭測量溫度
主機型號 | VT200 | |||
測量對象 | 測量單位 | 量程 | **度 | 分辨率 |
電流/電壓 | V,mA | 0~2.5V 0~10V 0/4~20mA | ±1mV ±10mV ±0.01mA | 0.001V 0.01V 0.01mA |
熱電偶 | 。C,。F | K型:-200~+1300。C J型:-100~+750。C T型:-200~+400。C | ±1.1。C或±0.4%的讀值 ±0.8。C或±0.4%的讀值 ±0.5。C或±0.4%的讀值 | 0.1。C 0.1。C 0.1。C |
專線風(fēng)速探頭 |
風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:。C,。F 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s
|
0.15~30.0m/s -20~+80。C 0~99999m3/h
| ±3%的讀值 ±0.2。C 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1。C 1m3/h |
Φ100mm大型葉輪 風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:。C,。F 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.20~35.0m/s -20~+80。C 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3。C 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1。C 1m3/h |
Φ70mm中型葉輪 風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:。C,。F 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.3~30.0m/s -20~+80。C 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3。C 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1。C 1m3/h |
Φ14mm小型葉輪 風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:。C,。F 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.8~30.0m/s -20~+80。C 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3。C 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1。C 1m3/h |
鉑金電阻溫度探頭 | 。C,。F | -50~+250。C | ±0.2。C | 0.1。C |
顯示屏 | 128 x 128 像素 , 大型 LCD 圖形和數(shù)字顯示屏 ( 藍色背光 ) , 尺寸 50 × 54 | |||
選購探頭 | 熱電偶探頭,PT100鉑金探頭,各種規(guī)格的專線及葉輪風(fēng)速探頭。 | |||
內(nèi)存容量 | 8000 筆測量值 和 50 組檔案 | |||
電腦連線 | USB 連接端口 或 無線傳輸 | |||
電源供應(yīng) | 4 節(jié) 1.5V 堿性電池 | |||
語言 | ||||
隨貨供應(yīng) | 法國工廠校準報告和鋁合金便攜箱 | |||
制造地 | 法國 |
法國KIMO VT 200多功能風(fēng)速風(fēng)量儀